Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
Манжеты армированные резиновые для валов по ГОСТ 8752-79: исполнения 1.2 (с пыльником) и 2.2. Металлический каркас держит форму, пружина поджимает рабочую кромку.
| Обозначение | Размеры, мм (d × D × h) | Количество | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.2-142х168х15/16.5 | 142 × 168 × 15/16.5 | ||
| 1.2-144х175х15 | 144 × 175 × 15 | ||
| 1.2-145х175х15 | 145 × 175 × 15 | ||
| 2.2-145х175х14 | 145 × 175 × 14 | ||
| 1.2-150х180х15 | 150 × 180 × 15 | ||
| 2.2-150х180х15 | 150 × 180 × 15 | ||
| 1.2-155х180х15 | 155 × 180 × 15 | ||
| 1.2-155х190х15 | 155 × 190 × 15 | ||
| 1.2-160х190х15 | 160 × 190 × 15 | ||
| 2.2-160х190х15 | 160 × 190 × 15 | ||
| 1.2-170х200х15 | 170 × 200 × 15 | ||
| 2.2-170х200х15 | 170 × 200 × 15 | ||
| 1.2-175х205х15 | 175 × 205 × 15 | ||
| 1.2-180х208х15 | 180 × 208 × 15 | ||
| 2.2-180х208х15 | 180 × 208 × 15 | ||
| 1.2-180х210х15 | 180 × 210 × 15 | ||
| 2.2-180х210х15 | 180 × 210 × 15 | ||
| 1.2-180х220х15 | 180 × 220 × 15 | ||
| 2.2-180х220х15 | 180 × 220 × 15 | ||
| 1.2-190х220х15 | 190 × 220 × 15 | ||
| 1.2-190х230х15 | 190 × 230 × 15 | ||
| 2.2-190х230х15 | 190 × 230 × 15 | ||
| 1.2-200х230х15 | 200 × 230 × 15 | ||
| 1.2-200х240х15 | 200 × 240 × 15 | ||
| 2.2-200х240х15 | 200 × 240 × 15 |
Армированная манжета — самое распространённое уплотнение вращающегося вала. Металлический каркас задаёт форму и посадку в корпусе, браслетная пружина поджимает рабочую кромку к валу, а сама кромка удерживает смазку.
Исполнения
Исполнение 1.2 — однокромочная манжета, 2.2 — с дополнительной пылезащитной кромкой для работы в запылённой среде. Выбор зависит от того, нужна ли защита от внешних загрязнений.
Как читать обозначение
В обозначении «Манжета 1.2-420х470х22» сначала идёт исполнение, затем диаметр вала, наружный диаметр и ширина манжеты в миллиметрах.
Подбор материала
Марка резины выбирается по скорости вращения, температуре и среде: NBR для масел, FKM для высоких температур и агрессивных сред, VMQ и FVMQ для широкого диапазона температур, HNBR для повышенных нагрузок.
Имеем возможность поставки любых типоразмеров, не вошедших в перечень.
Поставка в Уфе
Отгружаем продукцию в Уфе со склада в Москве: срок доставки транспортной компанией до Уфы — 3 дня. Изготавливаем изделия по чертежам, образцам и техническим заданиям, подбираем резиновую смесь под рабочую среду и температуру. Отправьте заявку — рассчитаем стоимость и сроки для Уфы.